Schützenkönige seit 1968
| Jahr | Schützenkönig | Jugendkönig |
| 1968 | Prosch, Gustl | - |
| 1969 | Heinlein, Anton | - |
| 1970 | Herbstsommer, Helmut | - |
| 1971 | Rummel, Ernst | - |
| 1972 | Holzwarth, Ludwig | - |
| 1973 | Heinlein, Anton | - |
| 1974 | Zechmeister, Heinz | - |
| 1975 | Wirth, Harald | - |
| 1976 | Holzwarth, Ludwig | - |
| 1977 | Rummel, Ernst | - |
| 1978 | Holzwarth, Ludwig | - |
| 1979 | Heinlein, Anton | - |
| 1980 | Memhardt, Herbert | - |
| 1981 | Richter, Dieter | - |
| 1962 | Heim, Peter | - |
| 1983 | Schwab, Erwin | - |
| 1984 | Schwab, Hager | - |
| 1985 | Zechmeister, Franz | - |
| 1986 | Lindner, Hans | - |
| 1987 | Heinlein, Anton | - |
| 1988 | Richter, Dieter | - |
| 1989 | Schwab, Jochen | - |
| 1990 | Heim, Peter | - |
| 1991 | Schröter, Gerhard | - |
| 1992 | Neubauer, Klaus-Peter | - |
| 1993 | Schmitt, Ernst | Spörlein, Markus |
| 1994 | Hilf, Klaus | Mai, Thomas |
| 1995 | Heinlein, Gerhard | Spörlein, Markus |
| 1996 | Kellermann, Bernd | Richter, Christian |
| 1997 | Neubauer, Klaus-Peter | Prell, Manuel |
| 1998 | Richter, Dieter | Mai, Thomas |
| 1999 | Bauer, Gerhard | Prell, Christian |
| 2000 | Bergmann, Martin | Prell, Christian |
| 2001 | Lindner, Hans | Prell, Manuel |
| 2002 | Schröter,Gerhard | Prell, Manuel |
| 2003 | Bauer, Gerhard | Götz, Florian |
| 2004 | Schiffermüller, Friedrich | Götz, Florian |
| 2005 | Dremow, Wilhelm | Bruder, Isabel |
| 2006 | Neubauer, Klaus-Peter | Götz, Florian |
| 2007 | Spörlein, Markus | Bruder, Isabel |
| 2008 | Grillenberger; Joachim | Götz, Florian |
| 2009 | Zechmeister, Franz | Bruder, Isabell |
| 2010 | Prell, Hartmut | Scheuering, Benedikt |
| 2011 | Pohli, Wolfgang | Schäfer, Katharina |
Gaukönige
| 1997 | - | Mai, Thomas ( 60 Teiler ) |
| 1998 | - | Mai, Thomas ( 05 Teiler ) |
| 1999 | Prell, Hartmut ( 11 Teiler ) | - |